法人沿革
年月日 | 沿革(法人設立・施設開設等) |
---|---|
平成 9年12月15日 | 社会福祉法人 緑風会 設立 |
平成11年 5月 1日 | しいの木の郷 特別養護老人ホーム開設(定員50名) |
平成11年 5月 1日 | しいの木の郷 短期入所事業開設(定員10名) |
平成11年 6月 1日 | しいの木の郷 デイサービス事業開設(定員20名) |
平成11年 6月 1日 | しいの木の郷 在宅介護支援センター事業開設 |
平成11年 7月 1日 | しいの木の郷 ケアハウス開設(定員50名) |
平成12年 3月 1日 | しいの木の郷 訪問介護事業開設 |
平成12年 4月 1日 | しいの木の郷 居宅介護支援事業開設(公益事業) |
平成19年 4月 1日 | 花ノ木の郷 特別養護老人ホーム開設(定員90名) |
平成19年 4月 1日 | 花ノ木の郷 短期入所事業開設(定員10名) |
平成19年 4月 1日 | 花ノ木の郷 デイサービス事業開設(定員13名) |
平成20年 4月 1日 | 花ノ木の郷 居宅介護支援事業開設(公益事業) |
平成20 年 4月 1日 | しいの木の郷 地域包括支援センター事業開設(公益事業) |
開設施設(事業)の状況
施設種類 | 定 員 |
---|---|
特別養護老人ホーム | 140 |
短期入所事業 | 20 |
デイサービス事業 | 33 |
ケアハウス | 50 |
訪問介護事業 | |
居宅介護支援事業(公益事業) | |
在宅介護支援センター事業 | |
地域包括支援センター事業 |